2024年3月22日,中国高等教育学会高校竞赛评估与管理体系研究专家工作组发布《2023全国普通高校大学生竞赛分析报告》,分析报告列入的竞赛清单参照2023年,共84项赛事;2024年4月12日,由教育部学位管理与研究生教育司指导、中国学位与研究生教育学会主办的目前唯一专门面向在学研究生的全国性赛事——中国研究生创新实践系列大赛正式启动,共设置19项主题赛事。
为鼓励学生参加高水平竞赛,推进学院科创育人,学院在上述排行榜的基础上,结合学院实际情况,经过学院教书育人委员会评议,通过了《2025版365速发国际官网重点推荐赛事名单》(详见表一)。
表一 2025版365速发国际官网重点推荐赛事名单
序号 | 赛事名称 | 赛事等级 |
1 | 中国国际大学生创新大赛 | S |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | S |
3 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 —“揭榜挂帅”专项赛 | S |
4 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | S |
5 | 全国大学生机械创新设计大赛 | A |
6 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | A |
7 | IE亮剑全国工业工程应用案例大赛 | A |
8 | 高校学生课外“核+X”创意大赛 | A |
9 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | A |
10 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | A |
11 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | A |
12 | 全国大学生数学建模竞赛 | A |
13 | 全国大学生智能汽车竞赛 | A |
14 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | A |
15 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | A |
16 | 全国大学生机器人大赛—RoboMaster、RoboCon | A |
17 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | A |
18 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | A |
19 | 中美青年创客大赛 | A |
20 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | A |
21 | 中国高校智能机器人创意大赛 | A |
22 | iCAN大学生创新创业大赛 | A |
23 | 中国大学生机械工程创新大赛—过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、 起重机创意赛、智能制造大赛、工业工程与精益管理创新赛、“精雕杯”毕业设计大赛 | A |
24 | 中国研究生创新实践系列大赛—机器人创新设计大赛、工程管理案例大赛、未来飞行器创意大赛、数学建模大赛、人工智能创新大赛、 “双碳”创新与创意大赛、智慧城市技术与创意设计大赛、能源装备创新设计大赛、乡村振兴科技强农+创新大赛 | A |
25 | ASME学生机构与机器人设计大赛 | B |
26 | 云说新科技科普新星秀 | B |
27 | 中国制冷空调行业大学生科技竞赛 | B |
28 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | B |
29 | 全国周培源大学生力学竞赛 | B |
30 | 全国三维数字化创新设计大赛 | B |
31 | 全国大学生物理实验竞赛 | B |
32 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | B |
33 | 中国机器人及人工智能大赛 | B |
34 | 全国大学生统计建模大赛 | B |
35 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | B |
36 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | B |
37 | 全国大学生工业设计大赛 | B |
38 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | B |
39 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | B |
40 | 全国大学生电子商务"创新、创意及创业"挑战赛 | B |
41 | 全国大学生交通运输科技大赛 | B |
42 | 外研社全国大学生英语系列赛—英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | B |
43 | 全国大学生结构设计竞赛 | B |
44 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | B |
365速发国际官网
二〇二五年一月一日